| dc.contributor.author | Ingólfsdóttir, Svanhvít Lilja |
| dc.contributor.author | Snæbjarnarson, Vésteinn |
| dc.contributor.author | Símonarson, Haukur Barri |
| dc.contributor.author | Jónsson, Haukur Páll |
| dc.contributor.author | Ragnarsson, Pétur Orri |
| dc.contributor.author | Þorsteinsson, Vilhjálmur |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T14:19:05Z |
| dc.date.available | 2021-09-28T14:19:05Z |
| dc.date.issued | 2021-09-01 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12537/135 |
| dc.description | Synthetic parallel corpus (Icelandic-English) with astronomy terms injected into university abstracts (IPAC, https://arxiv.org/pdf/2108.05289v1.pdf). The data was created using the GreynirTerms utility tool (https://github.com/mideind/GreynirTerms). The sentences are injected with nouns from a glossary of astronomy and physics terms (https://idordabanki.arnastofnun.is/leit//ordabok/STJARNA). The sentences are grammatically correct, as the nouns are injected in the correct grammatical case, gender and number, but semantically they don't make sense. This synthetic data was originally used for training NMT models in order to teach them how to translate rare vocabulary, in fields where true parallel training data is hard to come by. --- Tilbúin samhliða málheild (íslenska-enska) þar sem stjörnufræðihugtökum hefur verið skotið inn í útdrætti háskólaritgerða úr Skemmunni (IPAC, https://arxiv.org/pdf/2108.05289v1.pdf). Gögnin voru búin til með útskiptingatólinu GreynirTerms (https://github.com/mideind/GreynirTerms). Setningarnar innihalda nafnorð tekin úr hugtakalista í stjörnufræði og eðlisfræði (https://idordabanki.arnastofnun.is/leit//ordabok/STJARNA). Setningarnar eru málfræðilega réttar, þar sem nafnorðin koma fyrir í réttri tölu, kyni og falli, en merkingarlega ótækar. Þessi gervigögn voru upprunalega notuð til þess að kenna vélþýðingarlíkönum að þýða sjaldgæfan orðaforða, á sviðum þar sem erfitt er að nálgast samhliða þjálfunargögn. |
| dc.language.iso | isl |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Miðeind ehf |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.rights.label | PUB |
| dc.source.uri | https://velthyding.is/ |
| dc.subject | neural machine translation |
| dc.subject | machine translation |
| dc.subject | parallel corpus |
| dc.subject | synthetic corpus |
| dc.title | En-Is Synthetic Parallel Astronomy Corpus with Injected Vocabulary |
| dc.type | corpus |
| metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType | text |
| has.files | yes |
| branding | Clarin IS Repository |
| demo.uri | https://velthyding.is/ |
| contact.person | Vésteinn Snæbjarnarson vesteinn@mideind.is Miðeind ehf |
| sponsor | Ministry of Education, Science and Culture V4c – Synthetic corpus Language Technology for Icelandic 2019-2023 nationalFunds |
| size.info | 20646 sentences |
| files.size | 6838195 |
| files.count | 3 |
Files in this item
Download all files in item (6.52 MB)This item is
Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Publicly Available
and licensed under:Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
- Name
- astronomy-terms.txt
- Size
- 11.16 KB
- Format
- Text file
- Description
- Unknown
- MD5
- ddf9110f073464959db985e75b972609
Júpíter/kk, Jupiter
Júpíternánd/kvk, perijove
Kapella/kvk, Capella
Kastor/kk, Castor
Merkúríus/kk, Mercury
Pegasus/kk, Pegasus
afstaða/kvk, configuration
afstæðiskenning/kvk, relativity
agnúði/kk, aerosol
alheimur/kk, cosmos
almyrkvun/kvk, totality
alrófsmælir/kk, bolometer
alskuggi/kk, umbra
andefni/hk, antimatter
andeind/kvk, antiparticle
andhali/kk, antitail
athugunarskeið/hk, apparition
augngler/hk, eyepiece
aukahringur/kk, epicycle
aukasól/kvk, parhelion
aukatungl/hk, parselene
aðalhringur/kk, deferent
aðstreymi/hk, advection
aðsóp/hk, accretion
bakdreifing/kvk, backscattering
bakflug/hk, reentry
bakhlið/kvk, dorsum
baugmyndun/kvk, halation
baugur/kk, colure
beinstilling/kvk, collimation
birtufönsun/kvk, apodization
birtustaða/kvk, phase
birtustig/hk, magnitude
bjögun/kvk, distortion
bjúgréttur/kk, anastigmatic
bjúgskekkja/kvk, astigmatism
blettkragi/kk, penumbra
blávik/hk, blueshift
brautarhorn/hk, anomaly
brennihlutfall/hk, f/number
dalur/kk, vallis
deplanet/hk, filigree
drag/hk . . .
- Name
- README
- Size
- 235 bytes
- Format
- Unknown
- Description
- Unknown
- MD5
- 5ed35ad228c8314620dd00e6b02b5fab
- Name
- synthetic-abstracts.shuf.tsv
- Size
- 6.51 MB
- Format
- Unknown
- Description
- Unknown
- MD5
- f5fa1acad1660236973ec89bbdca9f99